1. 產(chǎn)品描述
防滑花紋熱縮管采用優(yōu)質(zhì)高聚物,經(jīng)科學配方,先進的工藝加工而成。該產(chǎn)品具有環(huán)保、柔軟、防滑、美觀、收縮快、性能穩(wěn)定等優(yōu)點。
2. 產(chǎn)品用途
功能用途:應用于漁具或健身器材上防滑、美觀
應用領域:檔釣具、體育器材、健身器材和日用品等領域
3.材質(zhì)及性能:
材質(zhì):輻照交聯(lián)特種聚烯烴
顏色:黑色,黃色,藍色,綠色,紅色
外觀:顏色均勻,無異物,無毛邊。
使用溫度范圍:-55℃ ~ 105℃
特性:該產(chǎn)品具有環(huán)保、柔軟、防滑、美觀、收縮快、性能穩(wěn)定,符合ROSH環(huán)保要求等優(yōu)點。
4.執(zhí)行標準
A.顏色標準:黑色,其它顏色需定做
B.規(guī)格序列與尺寸,見表
產(chǎn)品規(guī)格尺寸:
規(guī) 格 | 收縮前 (mm) | 完全收縮后 (mm) | 包裝標準 | ||
內(nèi)徑 | 壁 厚 | 內(nèi)徑 | 壁 厚 | ||
Ф15 | 16.1±0.2 | 0.45±0.05 | ≤7.5 | 0.80±0.15 | 1米/條,200條/箱 |
Ф18 | 19.1±0.2 | 0.45±0.05 | ≤9.0 | 0.80±0.15 | 1米/條,200條/箱 |
Ф20 | 21.1±0.2 | 0.45±0.05 | ≤10 | 0.90±0.15 | 1米/條,200條/箱 |
Ф22 | 23.1±0.2 | 0.50±0.05 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 1米/條,150條/箱 |
Ф25 | 26.1±0.2 | 0.50±0.05 | ≤14.5 | 1.00±0.15 | 1米/條,150條/箱 |
Ф28 | 29.1±0.2 | 0.50±0.05 | ≤15.5 | 1.00±0.15 | 1米/條,150條/箱 |
Ф30 | 31.1±0.2 | 0.55±0.05 | ≤17.5 | 1.05±0.15 | 1米/條,150條/箱 |
Ф35 | 36.1±0.2 | 0.55±0.05 | ≤20 | 1.10±0.15 | 1米/條,150條/箱 |
Ф40 | 41.1±0.2 | 0.55±0.05 | ≤23 | 1.20±0.15 | 1米/條,150條/箱 |
Ф50 | 51.1±0.2 | 0.55±0.05 | ≤27.5 | 1.30±0.15 | 1米/條,150條/箱 |
物性表:
性能 | 指標 |
拉伸強度 | ≥8MPa |
縱向收縮率 | ≤±8% |
終縮溫度 | ≤110℃ |
開始收縮溫度 | 70℃ |
擊穿強度 | ≥10KV/mm |
斷裂伸長率 | 200% |